Tripeaks Solitaire Challenge - Les meilleurs scores
Tripeaks Solitaire Challenge
Accueil arcade
Description : Réalisez des suites de cartes de valeur supérieure ou inférieure ./download/file.php?avatar=57_1280427290.gif Champion : tessa avec un score de 288000 depuis le Ven 2 Mar 2012 14:29
 #   Joueur   Score   Fps   Points   Commentaires   Date 
1 tessa 288000 21 10 Ven 2 Mar 2012 14:29
1 dudule 288000 21 10 Sam 28 Juil 2012 01:52
3 falbala 228500 21 6 Dim 29 Avr 2012 22:20
4 chocolat 200000 21 5 Mer 27 Avr 2011 15:20
5 pinkladysdraki 166000 21 4 Lun 10 Juin 2013 22:57
6 thierry55 139000 19 3 Ven 27 Juil 2012 02:39
7 daisy 130500 21 2 Sam 7 Mai 2011 22:11
8 lucas54 116500 21 1 Ven 20 Juil 2012 20:25
9 sylviec 115500 19 0 Lun 16 Mai 2011 23:00
10 mimi60 103000 21 0 Ven 22 Avr 2011 10:21
cron